Nueva tarifa Ducati 2010
Ducati Ibérica ha publicado la nueva lista de precios de la marca italiana para 2010, unos precios que incluyen los gastos de transporte hasta el punto de destino y en los que no están contemplados los gastos de gestoría para matriculación, que deberán ser abonados por el cliente.
Los modelos marcados con (*) pueden sufrir variaciones en su precio una vez realizadas las pruebas de emisiones de CO2.
Tarifa de Precios Ducati 2010.
| Modelo | P.V.P |
| Hypermotard | |
| HM 796 Matt | 8.995 € |
| HM 796 | 9.295 € |
| HM 1100 | 11.795 € |
| HM 1100S | 13.995 € |
| Monster | |
| 696 | 7.695 € |
| 696+ | 7.995 € |
| 696+ Art (Standard) | 8.100 € |
| 696+ Art (Oro/Plata) | 8.196 € |
| 696+ ABS | 8.645 € |
| 1100 | 11.295 € |
| 1100 ABS | 11.995 € |
| 1100S | 13.295 € |
| 1100S ABS | 13.995 € |
| Multistrada | |
| MTS 1200 (*) | 14.995 € |
| MTS 1200 ABS (*) | 15.995 € |
| MTS 1200 S (*) | 18.995 € |
| MTS 1200 S Touring (*) | 18.995 € |
| SportClassic | |
| GT 1000 | 10.795 € |
| Streetfighter | |
| STF 1100 (*) | 15.995 € |
| STF 1100S (*) | 19.995 € |
| Superbike | |
| 848 Black | 12.995 € |
| 848 | 13.995 € |
| 1198 | 18.995 € |
| 1198 S | 22.995 € |
| 1198 S Corse | 25.995 € |
| 1198 R Corse | 39.995 € |
| Moto GP | |
| Desmosedici RR | 67.545 € |